Data Pegawai
Admin
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | ADJI PRASETYA | - |
| 2 | Agus sopiyan | - |
| 3 | Annisa Alfiyaturrahmah | - |
| 4 | Aviesina Dwi Kurnia | - |
| 5 | DEVI TRIANUR | - |
| 6 | Fanny Nur Safitri | - |
| 7 | Fenny Amalia Zahra | - |
| 8 | Haliza Moy | - |
| 9 | Lia Yulianti | - |
| 10 | Moch Fadrila | - |
| 11 | Rizka Maulidina Asti A | - |
Cleaning Service
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Widaningsih | - |
| 2 | Zakaria | - |
Driver Kabal
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Santoso | - |
Driver Kasubag
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Rojali | - |
Kepala BGTK Provinsi DKI Jakarta
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Erfan Agus Munif, S.Pd., M.Pd. | 197605152003121002 |
Kepala Subbagian Umum, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi D.K.I. Jakarta
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Dudi Ruhyadi Muharam, S.Si., M.Si. | 197712112005011004 |
Operator Layanan Operasional
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Hasanapi | 197612282025211020 |
| 2 | Iin Sodikin | 197904072025211032 |
Penata Layanan Operasional
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Annisa Nuria Herayanti, S.Hum. | 198908202025212047 |
| 2 | Bayu Andri Subekti, S.Kom. | 198710062025211037 |
| 3 | Dr. Limala Ratni Sri Kharismawati, M.Pd. | 198610022025212046 |
| 4 | Elfa Daniar, S.E. | 198705022025212053 |
| 5 | Estiningsih Suprandini, S.S. | 197307142025212010 |
| 6 | Hasanatul Hamidah, M.A. | 198706262025212056 |
| 7 | M. Masrur Ridwan, S.Pd. | 199105102025211067 |
| 8 | Rahadian Adetya, S.S. | 197712272025211015 |
| 9 | Reski Alam Gasalba, S.Pd. | 199107202025211041 |
| 10 | Rina Dwiyana, S.Pd. | 198102242025212022 |
| 11 | Rizki Rachman, S.Pd. | 197908192025211018 |
Penelaah Teknis Kebijakan
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Elvira Ratna Sari, S.Pd. | 197201052005012001 |
| 2 | Iswandi N, S.H., M.M. | 196805301989031002 |
| 3 | Muhammad Faisal, S.E., M.Si. | 198304082008121002 |
| 4 | Noni Lara Sestia S.Psi. | 198905232022032006 |
| 5 | Triana Utary, S.Psi, M.Si. | 198403172010032001 |
Pengadministrasi Perkantoran
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Dwi Efririadi | 199104212025211050 |
Pengelola Layanan Operasional
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Jurianti Sri Rahmayanti, A.Md. | 199301012025212097 |
| 2 | Kurnia Yulianto, A.Md. | 198407212025211049 |
| 3 | Muhammad Anwar, Amd.Kom. | 197908242025211035 |
| 4 | Novita Dewitri, A.Md. | 198605192025212037 |
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Ani Purwati, S.Pd, M.Pd. | 197506212001122001 |
| 2 | Ati Rosidah, S.Ag., M.Pd. | 197410052002122001 |
| 3 | Endang Setiariny, S.Pd | 196802232003122001 |
| 4 | Widyatmo, S.Pd., M.Pd. | 197209042003121001 |
Security
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Ahmad Faisal | - |
| 2 | Bayu | - |
Staff Magang
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Adisty Wulan Maharani, S.Tr.Li. | - |
| 2 | Aiskha Safarah A, A.Md.Kom. | - |
| 3 | An’nisa Khoeriyah A, S.I.Kom. | - |
| 4 | Astri Firdha Amelia, S.Pd. | - |
| 5 | Gilang Ramadhan, S.Kom. | - |
| 6 | Gusti Pinang Sari, S.Pd. | - |
| 7 | Ilun Raafi Septian, S.Kom. | - |
| 8 | Melati Anggrainy, S.Ak. | - |
| 9 | Nevika Villera Audy, S.Ak. | - |
| 10 | Raniah Tamarisha, S.I.Kom. | - |
| 11 | Septiani Astri Sackiah, S.I.Kom. | - |
| 12 | Shyntia Hardiyanti, S.Tr.M. | - |
| 13 | Windy Anggreni, A.Md.Kom. | - |
Widyaiswara Ahli Madya
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Ahmad Ghozi, S.Ag., M.Pd. | 197305022002121004 |
| 2 | Dr. Endah Ariani Madusari, M.Pd. | 196910232002122007 |
| 3 | Dr. Widiatmoko | 197009212002121005 |
| 4 | Drs. Taufik Nugroho, M.Hum. | 196710292002121001 |
| 5 | Dwi Yoga Peny Hadyanti, S.Pd., M.Pd. | 197001082002122001 |
| 6 | Endang Kurniawan, M.Pd. | 197412072002121005 |
| 7 | Gunawan Widiyanto, M.Hum. | 197112132002121001 |
| 8 | Lestari Puspitaningsih, S.S., S.Sos., M.A., Ph.D. | 198204092006042002 |
| 9 | Lia Herawaty, S.S., M.Pd. | 197703242002122001 |
| 10 | Siti Nurhayati, S.Pd., M.Pd. | 197407252002122001 |
| 11 | Wahyuningrum, S.Pd., M.Pd. | 197106252005012002 |
Widyaiswara Ahli Muda
| No | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Anita Priyatmi, S.Pd, M.Ed. | 197604182005012002 |
| 2 | Dr. Virgo Rita Furyani, M.Ed. | 197409122000122002 |
| 3 | Dwi Hadi Mulyaningsih, S.S., M.Pd. | 198401302006042001 |
| 4 | Dwi Puspitasari, M.Pd. | 197905142005012002 |
| 5 | Mulawarni, S.S., M.Pd. | 198303032008012012 |
| 6 | Pininto Sarwendah, S.S., M.A. | 197207302005012001 |